許蔚農老師「管理學」及「經濟學(夜間部)」課程調課資訊如下,請修課同學留意調整後之上課日期及節次。
【日間部】
| 原上課日期及節次 | 調整後上課日期及節次 | ||
| 日期 | 節次 | 日期 | 節次 |
|
9/3(四)
|
2-4
|
9/2(二) | 1-2 |
| 10/29(四) | 1 | ||
| 10/22(四) | 1 | ||
| 12/24(四) | 2-4 | 9/10(四) | 1 |
| 9/17(四) | 1 | ||
| 9/24(四) | 1 | ||
| 12/31(四) | 2-4 | 10/1(四) | 1 |
| 10/8(四) | 1 | ||
| 10/15(四) | 1 | ||
【夜間部】
| 原上課日期及節次 | 調整後上課日期及節次 | ||
| 日期 | 節次 | 日期 | 節次 |
|
9/3(四)
|
A-C
|
9/10(四) | D |
| 9/17(四) | D | ||
| 9/24(四) | D | ||
| 12/24(四) | A-C | 10/1(四) | D |
| 10/8(四) | D | ||
| 10/15(四) | D | ||
| 12/31(四) | A-C | 10/22(四) | D |
| 10/29(四) | D | ||
| 11/5(四) | D | ||
| 原上課日期及節次 | 調整後上課日期及節次 | ||
| 日期 | 節次 | 日期 | 節次 |
|
12/22(二)
|
A-C
|
9/1(二) | D |
| 9/8(二) | D | ||
| 9/15(二) | D | ||
| 12/29(二) | A-C | 9/22(二) | D |
| 9/29(二) | D | ||
| 10/6(二) | D | ||
※ 調課後之上課教室維持原教室不變。
請修課同學依調整後之日期及節次上課。